HONORAIRES

CHASSEUR DE BIENS

Honoraires payables à la conclusion de l’acte authentique
Honoraires à la charge de l’acquéreur (sauf convention contraire précisée dans le mandat)
HONORAIRES DE TRANSACTION VENTE TTC

PRIX NET VENDEUR : MONTANT HONORAIRES

De 0 € à 29 999 € : 5 000 €
De 30 000 € à 54 999 € : 5 900 €
De 55 000 € à 64 999 € : 5 900 €
De 65 000 € à 75 499 € : 5 900 €
De 75 500 € à 79 999 € : 5 900 €
De 80 000 € à 87 499 € : 5 900 €
De 87 500 € à 94 999 € : 5 900 €
De 95 000 € à 102 499 € : 5 900 €
De 102 500 € à 109 999 € : 5 900 €
De 110 000 € à 117 499 € : 5 900 €
De 117 500 € à 124 999 € : 5 900 €
De 125 000 € à 132 499 € : 6 500 €
De 132 500 € à 139 999 € : 6 500 €
De 140 000 € à 147 499 € : 7 000 €
De 147 500 € à 154 999 € : 7 000 €
De 155 000 € à 162 499 € : 7 000 €
De 162 500 € à 169 999 € : 7 000 €
De 170 000 € à 177 499 € : 8 000 €
De 177 500 € à 184 999 € : 8 000 €
De 185 000 € à 192 499 € : 8 000 €
De 192 500 € à 199 999 € : 8 000 €
De 200 000 € à 207 499 € : 9 000 €
De 207 500 € à 214 999 € : 9 000 €
De 215 000 € à 222 499 € : 9 000 €
De 222 500 € à 229 999 € : 9 000 €
De 230 000 € à 237 499 € : 10 000 €

PRIX NET VENDEUR : MONTANT HONORAIRES

De 237 500 € à 244 999 € : 10 000 €
De 245 000 € à 252 499 € : 10 000 €
De 252 500 € à 259 999 € : 10 000 €
De 260 000 € à 267 499 € : 11 000 €
De 267 500 € à 274 999 € : 11 000 €
De 275 000 € à 282 499 € : 11 000 €
De 282 500 € à 289 999 € : 11 000 €
De 290 000 € à 297 499 € : 12 000 €
De 297 500 € à 304 999 € : 12 000 €
De 305 000 € à 312 499 € : 12 000 €
De 312 500 € à 319 999 € : 12 000 €
De 320 000 € à 327 499 € : 13 000 €
De 327 500 € à 334 999 € : 13 000 €
De 335 000 € à 342 499 € : 13 000 €
De 342 500 € à 349 999 € : 13 000 €
De 350 000 € à 357 499 € : 14 000 €
De 357 500 € à 364 999 € : 14 000 €
De 365 000 € à 372 499 € : 14 000 €
De 372 500 € à 379 999 € : 14 000 €
De 380 000 € à 387 499 € : 15 000 €
De 387 500 € à 400 000 € : 15 000 €
De 400 001 € à 750 000 € : 3,50 %
De 750 001 € à 1 500 000 € : 3,00 %
De 1 500 001 € à 3 000 000 € : 2,50 %
De 3 000 001 € à 6 000 000 € : 2,00 %
Supérieur à 6 000 001 € : 1,00 %

La dérogation au barème ne doit être qu’exceptionnelle et uniquement à la baisse pour des affaires particulières liées aux
spécificités du marché local et des caractéristiques du bien proposé à la vente conformément à la note de préconisations de la
DGCCRF suite à Arrêté du 10/01/2017.

COURTAGE EN PRÊTS

HONORAIRES : 1 à 1.5% du montant emprunté